使用時間
時間帯① 09:00~12:00 時間帯② 13:00~17:00 時間帯③ 18:00~20:00
時間帯④ 09:00~17:00 時間帯⑤ 09:00~20:00
料金表
Aホール
平 日 | 土・日・祝日 | |
① 09:00~12:00 | ¥81,000 | ¥97,000 |
② 13:00~17:00 | ¥108,000 | ¥129,000 |
③ 18:00~20:00 | ¥64,000 | ¥76,000 |
④ 9:00~17:00 | ¥216,000 | ¥259,000 |
⑤ 9:00~20:00 | ¥298,000 | ¥357,000 |
Bホール
平 日 | 土・日・祝日 | |
① 09:00~12:00 | ¥18,000 | ¥21,000 |
② 13:00~17:00 | ¥24,000 | ¥28,000 |
③ 18:00~20:00 | ¥14,000 | ¥16,000 |
④ 9:00~17:00 | ¥48,000 | ¥57,000 |
⑤ 9:00~20:00 | ¥67,000 | ¥80,000 |
Cホール
平 日 | 土・日・祝日 | |
① 09:00~12:00 | ¥9,000 | ¥10,000 |
② 13:00~17:00 | ¥12,000 | ¥14,000 |
③ 18:00~20:00 | ¥7,000 | ¥8,000 |
④ 9:00~17:00 | ¥25,000 | ¥31,000 |
⑤ 9:00~20:00 | ¥35,000 | ¥42,000 |
全ホール
平 日 | 土・日・祝日 | |
① 09:00~12:00 | ¥90,000 | ¥108,000 |
② 13:00~17:00 | ¥121,000 | ¥145,000 |
③ 18:00~20:00 | ¥72,000 | ¥86,000 |
④ 9:00~17:00 | ¥242,000 | ¥290,000 |
⑤ 9:00~20:00 | ¥333,000 | ¥400,000 |
※消費税別の料金です。上記の他、各ホールの組合せによる使用もご利用いただけます。
附属設備使用料金表
品 名 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|
テーブル | ¥600/台 | W1800×D450折畳み机 |
パイプ椅子 | ¥150/脚 | |
演 台 | ¥1,500/台 | W1200×D600×H900 |
演 壇(ステージ) | ¥2,000/式 | W1800×D900×H300 2本 |
衝 立 | ¥2,000/本 | W880 H1800自立型2本 W900+1200+900三つ折りキャスター付き1本 |
ホワイトボード | ¥1,500/台 | |
冷蔵庫 | ¥3,000/台 | 業務用300ℓ |
マイク音響機器 | ¥10,000/式 | ワイヤレス4本、有線4本、CD/DVDコンパチ カセットテープ、外部入力(RCAピン) |
液晶プロジェクター | ¥30,000/台 | Panasonic PT-DW5100 ※Aホールのみ |
HD120インチスクリーン | 上記に含む | ワイド120インチ電動 ホワイトマット ※Aホールのみ |
4:3 80インチスクリーン | ¥3,000/本 | スタンド型 ホワイトマット |
※1日あたり料金 (消費税別)